|
|||||||||
| Heiti nįmskeišs: | Upphafsdagur: | ||||||||
| Brunažéttingar | 15.10.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| CNC - stżršar išnvélar | 15.9.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Geršir loftręsikerfa | 18.10.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Išntölvustżringar I | 8.11.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Kęlitękni | Skrį mig | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kęlitękni - Įfylling į kęlikerfi | Skrį mig | ||||||||
|
|
|||||||||
| Loftręsikerfi. Tilgangur og hönnunarforsendur | 20.9.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Logsuša | 9.11.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Mįlmsuša - Grunnur | 7.9.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Mįlmsuša - Grunnur | 19.10.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| MIG/MAG suša | 2.11.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Pinnasuša | 21.9.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Pinnasuša | 24.8.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Pinnasuša | 30.8.2010 | Bišlisti | |||||||
|
|
|||||||||
| Plastlagnir | 7.10.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Rafmagnsfręši fyrir mįlmtęknimenn | 14.9.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Rennismķši og fręsing | 14.9.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Sušužjįlfun ķ fyrirtękjum | Skrį mig | ||||||||
|
|
|||||||||
| TIG-suša | 5.10.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Uppbygging loftręsikerfa | 29.11.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Vökvatękni - Framhald af virkni vökvakerfa | 12.10.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Vökvatękni - Rekstur, višhald og bilanagreining | 26.10.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
| Vökvatękni - Virkni vökvakerfa | 28.9.2010 | Skrį mig | |||||||
|
|
|||||||||
|
Heildarfjöldi nįmskeiša ķ boši: 23 |
|
|
|
|